

Interface audio USB 10 entrées (2 analog +8 Adat)/10 sorties (2 analog.8 adat).
Le règlement de vos achats s'effectue par carte bancaire grâce au système sécurisé LCL Secure 3D.
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande.
Toutes les réclamations doivent s'effectuer par mail, téléphone dans le délai de 14 jours.
(Mesure du signal incluant le convertisseur AD)
GAIN MICRO: | 0 to 66 dB (inc. +10 dB boost du logiciel) |
GAIN LIGNE: | -10 to 56 dB (atténuateur -10dB) |
ALIMENTATION FANTÔME: | 48V ±4V @ 10mA/Canal (seulment 12VDC)* |
BRUIT RAPPORTÉ Á L'ENTREE MICRO: | <-127.0 dBu |
CMRR: | >80 dB @ 1kHz |
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL: | +12 dBu (0 dBFS digital Maximum) |
IMPÉDANCE D'ENTRÉE (Micro): | 2.8 kΩ symétrique |
IMPÉDANCE D'ENTRÉE (Ligne): | >8kΩ symétrique |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE: | ±0.1 dB 20Hz á 22kHz @ min. gain ±1.0 dB 20Hz á 22kHz @ max. gain |
DIAPHONIE: | <-90 dBu |
DHT+B @ 0dBu (1kHz): | 0.0025% (-92 dBu) |
RAPPORT S/B: | 96 dB sans pondération, 99 dB pondération A |
XLR Combi Female | Broche 2 (point chaud), broche 3 (point froid) et broche 1 (masse) |
Jack 6.35mm | Pointe (point chaud), Bague (point froid) et manchon (masse) |
GAIN D.I: | 0 to 66 dB (inc. +10 dB boost du logiciel) |
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL: | +9 dBu (0.6% THD typique) |
IMPÉDANCE EN ENTRÉE: | >500kΩ asymétrique |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE: | ±0.1 dB 20Hz á 22kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.04% sur les harmoniques de 2e et 3e ordre |
SNR: | 95 dB sans pondération, 98 dB pondération A |
JACK 6.35mm: | Pointe (point chaud) et manchon (masse) |
(mesure sans préampli micro sous AES-17)
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL: | +12 dBu (0 dBFS maximum numérique) |
NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE: | +12 dBu = 0 dBFS |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE: | ±0.1 dB 10Hz á freq. d'éch./2 |
DIAPHONIE: | -100 dBu @ 1kHz et 10kHz |
DHT+B @ -1dBFS (1kHz): | <0.002% (-94 dB) |
DHT+B @ -6dBFS (1kHz): | <0.0015% (-97 dB) |
PLAGE DYNAMIQUE: | 113 dB sans pondération 116 dB pondération A |
(mesure sous AES-17 en sortie ligne 1&2)
NIVEAU D'ENTRÉE MAXIMAL: | +12 dBu (0 dBFS maximum numérique) |
NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE: | +12 dBu = 0 dBFS |
IMPÉDANCE DE SORTIE | <100Ω |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE: | ±0.1 dB 10Hz á freq. d'éch./2 |
DIAPHONIE: | <-105 dBu @ 1kHz et 10kHz |
DHT+B @ -1dBFS (1kHz): | <0.003% (-90.5 dB) |
PLAGE DYNAMIQUE: | 114 dB sans pondération 117 dB pondération A |
JACK 6.35mm | Pointe (point chaude), Bague (point froid) et manchon (masse) |
(mesuré depuis la sortie casque sous AES-17)
NIVEAU DE SORTIE MAXIMAL: | +12 dBu |
NIVEAU DE RÉF. NUMÉRIQUE: | +12 dBu = 0 dBFS |
GAIN DE TENSION: | +6 dB (optimisé our le volume) |
IMPÉDANCE DE SORTIE: | <30 Ω symétrique |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE: | ±1.0 dB 10Hz á fréq d'éch./2 |
DIAPHONIE: | -100 dBu @ 1kHz et 10kHz |
DHT+B @ -1dBFS (1kHz): | <0.002% (-94 dB) |
PLAGE DYNAMIQUE: | 108 dB sans pondération 111 dB pondération A |
NIVEAU MAXIMAL 30ohms: | +4 dBu, 0.005% THD+N, Puissance: 101mW |
NIVEAU MAXIMAL 60ohms: | +5 dBu, 0.004% THD+N, Puissance: 64mW |
NIVEAU MAXIMAL 600ohms: | +13 dBu, 0.0025% THD+N, Puissance: 39mW |
JACK 6.35mm: | Pointe (point chaud), Bague (point froid) et manchon (masse) |
ADAT 8-CANAUX: | 44.1kHz to 48kHz |
ADAT 4-CANAUX: | 88.2kHz to 96kHz SMUX |
S/PDIF / TOSLINK STÉRÉO | 44.1kHz to 96kHz (Stéréo) |
ALIMENTATION USB: | 500mA @5V System Limit 425mA @5V Maximum (No 48V) (Alimentation fantôme disponible uniquement en 12VDC)* |
NOMBRE DE CANAUX EN ENTRÉE: | 10 (2 Analogiques, 8 Numériques) |
NOMBRE DE CANAUX EN SORTIE: | 4 (4 Analogiques) |
LATENCE MIXER DSP: | ROUND TRIP (in-to-out)
44.1kHz 1.660ms |
44.1 kHz | 6.52ms |
96.0 kHz | 4.65ms |
Adaptateur CC 12V avec le plus au centre - 1.25A (requis pour une alimentation fantôme en 48V)*
*L'iD14 pour des raisons de qualité requiert un bloc d'alimentation externe pour l'alimentation fantôme de 48V.